河南首富排行榜2016

|热门资讯   |

【www.yin56.com--热门资讯】

篇一:河南首富排行榜2016

2016福布斯中国富豪排行榜

  01hn.com讯:北京时间3月2日凌晨,福布斯发布2016全球亿万富豪排行榜。其中,在国家影响力上,美国仍然是世界上亿万富翁最多的国家,在1810名富豪中占了540名;中国大陆以251人居第二位;德国120人;印度84人;俄罗斯77人,比去年的少11人;香港69人;英国50人;意大利43人;法国39人;加拿大33人;瑞士32人;巴西23人。

  在个人影响力上,虽然比尔·盖茨的个人财富比去年少了42亿美金,但他这次仍以750亿美金个人财富连续三年位居榜首。万达集团董事长王健林也以287亿美元的资产首次跻身前20强,排名全球第18位,超越李嘉诚,成为全球最富有华人。

  现在,搜铺网根据总榜单,特别整理出2016福布斯全球富豪榜之中国百大富豪榜,详情如下表(蓝色标记为香港富豪代表,红色标记为台湾富豪,其他颜色为大陆富豪):

  2016福布斯全球富豪榜之中国百大富豪榜

  整个榜单主要呈现出以下特点:

  一、由于全球经济复苏乏力以及金融市场动荡、油价暴跌和新兴市场减速等因素影响,福布斯全球富豪榜出现平均财富和亿万富翁的数量双降的现象,这是自2009年以来首次出现这样的情况。榜单显示,全球头20大富豪的总财富减少了逾700亿美元,减至8270亿美元。但是,王健林和他带领下的万达集团却逆势而上,不但财富没有缩水,反而一直稳步上升,排名也不断攀升。

  二、台湾地区总计有25位亿万富豪上榜,低于去年的38人。在2015年的福布斯全球富豪榜上,旺旺集团董事长蔡衍明的身家是89亿美元,今年虽降至60亿美元,仍不影响他蝉联台湾首富。鸿海集团董事长郭台铭以228名居次,身价估计从去年的61亿美元降至56亿美元。第三名是房地产业大亨宏泰集团董事长林堉璘,身价50亿美元,世界排名270名。

  三、虽然在中国百大富豪榜中,地产富豪的人数占比降低,但排名前30强中,地产富豪仍占据绝大比例。而且这种情况,香港比内地更甚。在统计的香港富豪TOP10中,包括李嘉诚、李兆基、郑裕彤、刘銮雄、郭氏兄弟、吕志和、吴光正等人觉有涉猎房地产业务,甚至是零售业务。

篇二:河南首富排行榜2016

2016福布斯全球富豪榜

  近日,福布斯发布了2016年度世界富豪排行榜,比尔·盖茨以750亿美元排名第一,连续三年排名世界首富,排名第2的是Zara公司创始人阿曼西奥·奥特加,沃伦·巴菲特排名第三,亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯排名第四,Facebook创始人马克·扎克伯格排名第六,一起来看一下排名前一百的都有谁,中国内地富豪第一人是大连万达集团董事长王健林,个人财富达287亿美元;阿里巴巴董事局主席马云位居次席,个人财富为205亿美元。

  2016福布斯全球富豪排行榜

  注:财富单位为:亿美金

河南首富排行榜2016。河南首富排行榜2016。河南首富排行榜2016。 河南首富排行榜2016。
排名 变化 姓名 财富 变化 公司 行业 国家
1 0 比尔·盖茨 750 -6% 微软 投资 美国
2 1 阿曼西奥·奥特加 670 -11% zara 服装 西班牙
3 1 沃伦·巴菲特 608 16% 伯克希尔·哈撒韦 投资 美国
4 18 杰夫·贝佐斯 530 83% 亚马逊 在线零售 美国
5 -3 卡洛斯·斯利姆·埃卢家族 500 -40% 美洲电信 投资 墨西哥
6 1 马克·扎克伯格 470 7% Facebook  科技 美国
7 -2 拉里·埃里森 460 -15% 甲骨文 科技 美国
8 0 查尔斯·科赫 440 22% 科氏工业 能源 美国
8 0 大卫·科赫 440 22% 科氏工业 能源 美国
10 -4 伯纳德·阿诺特 370 -18% 路威酩轩 单品牌零售 法国
10 29 迈克尔·布隆伯格 370 76% 彭博 传媒 美国
12 4 拉里·佩奇 340 10% 谷歌 科技 美国
13 1 利利亚纳·贝当古 330 0% 欧莱雅 化妆品 法国
14 4 谢尔盖·布林 330 10% 谷歌 科技 美国
15 -3 吉姆·沃尔顿 310 -9% 沃尔玛 多品牌零售 美国
16 -6 爱丽丝·沃尔顿 300 -14% 沃尔玛 多品牌零售 美国
17 -5 罗伯森·沃尔顿 290 -15% 沃尔玛 多品牌零售 美国
18 12 王健林家族 287 4% 万达 房地产、娱乐 中国
19 54 豪尔赫·保罗·雷曼 278 93% 安海斯-布希英博 食品饮料 把戏
20 9 英格瓦尔·卡姆普拉德家族 271 8% 宜家 单品牌零售 瑞士
21 20 穆克什·安巴尼 260 30% 诚信工业集团 能源 印度
23 11 伯特兰·皮艾什家族 250 4% 爱马仕 单品牌零售 法国
23 -4 迪特尔·施瓦茨 250 0% 施瓦茨集团 多品牌零售 德国
23 -12 克里斯蒂·沃尔顿家族 250 -29% 沃尔玛 多品牌零售 美国
23 -7 李嘉诚 250 -22% 长江实业 房地产、投资 中国
23 1 乔治·索罗斯 250 -11% 索罗斯基金公司 对冲基金 美国
27 1 杰奎琳·马尔斯 240 -8% 玛氏公司 食品饮料 美国
27 0 李兆基 240 -9% 恒基兆业 房地产、投资 中国
27 -9 穆利耶家族 240 -20% 欧尚 多品牌零售 法国
27 9 史蒂夫·鲍尔默 240 9% 微软 科技 美国
27 1 小福利斯特·马尔斯 240 -8% 玛氏公司 食品饮料 美国
27 1 约翰·马尔斯 240 -8% 玛氏公司 食品饮料 美国
33 11 菲尔·奈特 230 21% 耐克 鞋类零售 美国
33 3 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 230 5% 陆逊梯卡 奢侈品 意大利
33 144 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 230 21% 陆逊梯卡 奢侈品 意大利
36 -2 马云家族 205 -14% 阿里巴巴 科技 中国
36 -12 谢尔登·阿德尔森 201 -25% 拉斯维加斯金沙集团 博彩业 美国
38 -16卡尔·伊坎 200 -31% 伊坎企业 投资 美国
38 -2 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗 200 -9% 费列罗 食品饮料 摩纳哥
38 New 乔治·舍弗勒 200 New 舍弗勒集团 制造业 德国
41 53 安妮·考克斯·钱伯斯 190 46% 考克斯企业 传媒 美国
41 29 保罗·艾伦 190 36% 微软 投资 美国
41 12 马化腾 190 12% 腾讯 科技 中国
41 -17 斯特芬·帕森 190 -32% H&M 单品牌零售 瑞典
41 2 宗庆后家族 190 0% 娃哈哈 饮料 中国
46 7 迪利普·桑哈维 180 6% 太阳药业 医药 印度
46 -28 卡尔·阿尔布雷希特 180 -40% 南部阿尔迪集团 多品牌零售 德国
48 -1 SP兴度佳家族 160 -11% 兴度佳集团 工业制造 英国
48 -7 雷纳托·阿克梅托夫 160 -20% 系统资本管理公司 投资 乌克兰
48 51 雷伊·达里奥 160 39% 布里奇沃特投资 对冲基金 美国
48 51 迈克尔·戴尔 160 33% 戴尔 科技 美国
48 5 唐纳德·布伦 160 -6% 欧文公司 房地产 美国
48 56 伊莲·马歇尔 160 45% 科氏工业 投资 美国
54 -36 阿苏德王子 150 -50% 沙特阿拉伯投资公司 投资 沙特
54 170 盖伦·魏斯顿 150 188% 乔治威斯顿 食品饮料 加拿大
54 20杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳家族 150 7% 高富诺 房地产 英国
54 -7 列昂纳德·布拉瓦特尼克 150 -17% 利安德巴塞尔 能源 英国
54 -10 柳井正家族 150 -21% 日本迅销有限公司 多品牌零售 日本
54 6 迈克尔·奥托家族 150 -6% 奥托集团 多品牌零售 德国
54 New 萨勒曼·本·阿卜杜勒·阿勒沙特 150 New 能源 沙特阿拉伯
54 20 塞日尔·达索家族 150 7% 达索 航空科技 法国
62 4 阿比盖尔·约翰逊 140 -7% 富达投资 投资 美国
62 -15 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族 140 -22% 苹果 科技 美国
62 12 雷军 140 0% 小米科技 手机制造、投资 中国
62 12 罗纳德·佩雷尔曼 140 0% 科学游戏 投资 美国
62 267 托马斯·彼得菲 140 324% 盈透 金融 美国
62 12 严昊 140 0% 苏太华系 基础建设 中国
62 12 詹姆斯·西蒙斯 140 0% 文艺复兴科技公司 对冲基金 美国
69 -22 查尔斯·厄尔根 130 -28% Dish Networks  娱乐 美国
69 -22 哈吉·哈桑纳尔·博尔基亚 130 -28% 文莱投资局 能源 文莱
69 -22 李彦宏、马东敏夫妇 130 -28% 百度 科技 中国
69 -9 帕朗吉·密斯特里 130 -19% 塔塔集团 制造业 印度
69 5 施至成家族 130 -7% SM 多品牌零售 菲律宾
69 68 史蒂夫·施瓦茨曼 130 35% 黑石 投资 美国
69 206 斯德法诺·佩斯纳 130 132% 沃尔格林 医药 摩纳哥
69 82 苏旭明 130 55% ThaiBev 食品饮料 泰国
69 30 约瑟夫·萨夫拉 130 8% 其萨夫拉集团 银行 巴西
78 26 埃米利奥·阿尔维斯·奥莱克斯 120 9% 奥莱克斯 石化 巴西
78 21 埃内斯托·贝尔塔雷利家族 120 0% 雪兰诺 医药 瑞士
78 -4 陈颂雄 120 -14% Nant Works 医药 美国
78 42 格纳迪·季姆琴科 120 20% 贡沃尔 能源 瑞士
78 123 马塞尔·赫尔曼·特莱斯 120 107% 安贝夫 食品饮料 巴西
78 -4 普密蓬·阿杜德 120 -14% CPB控股 多元化 泰国
78 -18 乔治娜·莱因哈特 120 -25% 罗伊山铁矿 澳大利亚
78 -12 苏珊娜·克拉腾 120 -20% 宝马 汽车 德国
78 -25 孙正义 120 -29% 软银 电信 日本
78 -18 维克特·威克赛尔伯格 120 -25% 列诺瓦集团 能源 俄罗斯
78 26 西夫·纳达尔 120 9% HCL IT 印度
78 104 夏琳·卡瓦柳 120 9% 喜力 饮料 荷兰
90 95 安德鲁·比尔 110 69% 比尔银行 银行 美国
90 -30 弗拉基米尔·波塔宁 110 -31% 俄罗斯国际控股公司 钢铁 俄罗斯
90 -24 哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 110 -27% SBK控股 能源 阿拉伯
90 14 汉斯·劳辛 110 0% 利乐 包装 英国
90 14 杰克·泰勒家族 110 0% Enterprise 汽车服务 美国
90 14 李健熙 110 0% 三星 电子 韩国
90 New 马希米丽亚娜·阿利欧帝家族 110 New 美纳里尼 医药 意大利
90 44 史蒂夫·科恩 110 12% SAC资本 对冲基金 美国
90 4 斯特芬·科万特 110 -15% 宝马 汽车制造 德国
90 69 小约翰·默纳德 110 51% Menards 零售 美国
90 87 许家印 110 64% 恒大 房地产、投资 中国
101 -48 Aliko Dangote 100 -41% Dangote Cement Cement Nigeria
101 256 Johann Graf 100 223% Novamtic Entertainment Austria
101 3 Mikhail Prokhorov 100 -9% Polyus Gold Mining Russia
101 3 Petr Kellner 100 -9% Ppf Group  Banking 捷克
101 105 Philip Anschutz 100 79% Entertainment  Entertainment 美国
101 -7 达斯汀·莫斯科维茨 100 -23% Facebook 科技 美国
101 49 卢志强 100 25% 泛海 Real Estate, 中国
101 -7 鲁伯特·默多克 100 -23% 新闻集团 传媒 美国

  中国大陆十大富豪

大陆排名 姓名  财富(亿元)  财富变化 全球排名 主要财富来源 年龄  居住地
1↑ 王健林家族 1700 4% 21↑ 万达 61 北京
2↑ 马云家族 1400 -14% 36↓ 阿里巴巴 51 杭州
3↑ 宗庆后家族 1250 0% 41↑ 娃哈哈 70 杭州
4↑ 马化腾 1240 12% 41↑ 腾讯 44 深圳
5↑ 雷军 920 0% 62↑ 小米科技 46 北京
6↑ 严昊 910 0% 62↑ 苏太华系 30 南京
7↓ 李彦宏、马东敏夫妇 825 -28% 69↓ 百度 47, 45 北京
8* 许家印 740 64% 90↑ 恒大 57 广州
9* 卢志强 660 25% 101↑ 泛海 63 北京
10* 丁磊 630 85% 121↑ 网易 44 广州

  2016福布斯全球富豪榜


中国首富排行榜2016 世界首富排行榜2016

本文来源:http://www.yin56.com/news/195520/

    热门推荐
    • 七夕写给老公的一封信

      【篇一:写给老公的一封信】  你在我的梦中,让我难以入眠;你在我的心中,让我思绪难平;你在我的脑海中,徘徊。无尽的相思全因你,无尽的爱恋为了你,与你一起执手天涯。七夕情人节到了,你是不是准备好了写个老

    • 给2049祖国的一封信六篇

      篇一:给2049祖国的一封信亲爱的祖国;  您好。我是201*年的您的女儿。  我想,2049年的您是充满绿色的。街边花坛里,花儿淡淡的芳香一阵阵袭来。乡下农村里,满眼是绿色,处处是花海,仿佛置身于仙

    • 议论文 :科技时代,雷锋得在

      说到雷锋,是家喻户晓,说到雷锋精神,更是人人赞不绝口。然而,在需要帮助时,又有多少人能做到“该出手时就出手”呢?难道这个高科技的社会,真的是不需要雷锋精神了吗?  放眼中国,小悦悦一事已被吵得无人不晓

    • 庆典上的贺词

      各位尊敬的领导,亲爱同事:  大家早上好!  在这春暖花开,万物复苏之际,我们迎来了一个特殊的日子,也是一个值得我们庆贺的节日。今天我们女子采油班终于成立了!这是我们延长油矿有史以来的第一个女子班,

    • 清明抒怀清明寄语

      (一)  缓步陵园景映眸,焚香叩首泪难收。  哽咽笑貌千秋在,痴念音容万古留。  父辈繁荣谈理想,子孙茁壮论追求。  碑前告慰双亲语,日后伊人福禄畴。  (二)  鲜花美酒祭清明,绿柳苍松笑相迎。

    • 观现代舞剧《雷和雨》有感

      舞剧《雷和雨》是根据曹禺先生的剧本《雷雨》改变的。我中学的时候就读过曹禺先生的《雷雨》,这也是我最喜欢的剧本,因为我看戏剧是很喜欢戏剧中的冲突,而这种冲突在 《雷雨》中尤为突出。当然这种冲突在现代舞剧

    • 给菲尔普斯的一封信

      我的偶像——菲尔普斯  您好,亲爱的菲尔普斯先生。奥运会上您出色的表现,不仅使您一下子变成了泳坛巨星,而且更有力的推广了游泳对全民健身的普及性。您在水中那英姿飒爽的身影,给我们奉献了一场举世绝伦,无与

    • 观落花有感

      轻拈一朵落花,微雨打湿脸颊。紧握一盏冷茶,遥窗为谁牵挂?  执笔一笺情话,转身便是天涯。聚散离别难画,冰雪消融泪下!  ---- 雪儿 ----  紫燕衔来流水音,鸳鸯织就桃梨飞。清风慢卷冷玉案,淡疏